2022年高考錄取名單公示
時間🔒🙇🏽♂️:2022-08-17 01:31:18
來源👮🏻♀️: 作者🧚:管理員
瀏覽量🎖:3次
高考錄取名單公示 | ||||
序號 | 考生號 | 名字 | 院系 | 錄取專業 |
1 | 22450401152747 | 羅琰欣 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
2 | 22450481112035 | 陸燕玲 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
3 | 22450821111106 | 黃馨予 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
4 | 22450821114015 | 覃心怡 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
5 | 22450881154789 | 溫釗熒 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
6 | 22450881180328 | 梁培華 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
7 | 22450923112191 | 淩夢宇 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
8 | 22451031110361 | 楊紅梅 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
9 | 22451227150373 | 冉麗娟 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
10 | 22451423150401 | 蘇潔 | 經濟管理系 | 大數據與會計 |
11 | 22450324152611 | 文俊豪 | 經濟管理系 | 電子商務 |
12 | 22450422152243 | 周彤 | 經濟管理系 | 電子商務 |
13 | 22450923111954 | 曾冰穎 | 經濟管理系 | 電子商務 |
14 | 22451022170295 | 韋秋紅 | 經濟管理系 | 電子商務 |
15 | 22451101112201 | 易錦靜 | 經濟管理系 | 電子商務 |
16 | 22451301110456 | 張健寧 | 經濟管理系 | 電子商務 |
17 | 22451322110508 | 王力鋒 | 經濟管理系 | 電子商務 |
18 | 22451322150365 | 劉明鳳 | 經濟管理系 | 電子商務 |
19 | 22450126153924 | 廖誠 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
20 | 22450126170209 | 潘盧依杭 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
21 | 22450421150147 | 李海霞 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
22 | 22450521153950 | 陳貞澤 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
23 | 22450603110514 | 黃一釗 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
24 | 22450681150126 | 廖有成 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
25 | 22450881157513 | 黃文銳 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
26 | 22450901156308 | 鐘鎮安 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
27 | 22451031110446 | 楊成 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
28 | 22451223150380 | 尹美媚 | 智能製造與信息工程系 | 機電一體化技術 |
29 | 22450101113872 | 黨焱 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
30 | 22450101155535 | 黃巧超 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
31 | 22450124110143 | 韋婉妤 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
32 | 22450603150983 | 鄭凱一 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
33 | 22450603151076 | 黃小玲 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
34 | 22450821111349 | 覃金梅 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
35 | 22450981154994 | 龐日玲 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
36 | 22451001111487 | 農俊傑 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
37 | 22451123150545 | 許丹 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
38 | 22451422110470 | 鄭浩如 | 智能製造與信息工程系 | 計算機應用技術 |
39 | 22450126112067 | 黃艷 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
40 | 22450201158966 | 李偉全 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
41 | 22450722110574 | 馮潔 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
42 | 22450821151281 | 黎靜霞 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
43 | 22451027150620 | 羅美麗 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
44 | 22451222150676 | 周歡霞 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
45 | 22451323130362 | 宋婉珍 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
46 | 22451424110256 | 黃丹鈴 | 經濟管理系 | 金融服務與管理 |
47 | 22450101115572 | 黃玉婷 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
48 | 22450102150563 | 陳高翔 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
49 | 22450126130529 | 韋海龍 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
50 | 22450127152658 | 雷興宇 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
51 | 22450921152807 | 彭昭連 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
52 | 22450924111057 | 覃建冰 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
53 | 22451121110265 | 黎靜思 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
54 | 22451322150332 | 覃弘傑 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
55 | 22451323151425 | 李苗 | 海洋與漁業系 | 水產養殖技術 |
56 | 22450126153934 | 韋柏全 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
57 | 22450322150666 | 雷欣媛 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
58 | 22450327110379 | 陳琴琴 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
59 | 22450601110062 | 潘振嬈 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
60 | 22450601110187 | 徐瑞霞 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
61 | 22450881156512 | 羅銳熙 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
62 | 22451029150473 | 羅周兄 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
63 | 22451421110788 | 楊桂花 | 智能製造與信息工程系 | 物聯網應用技術 |
64 | 22450101118019 | 黃景珍 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
65 | 22450124110841 | 邱艷梅 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
66 | 22450401112031 | 李東憲 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
67 | 22450401151717 | 冀明輝 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
68 | 22450521153137 | 黃嘉美 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
69 | 22450603151035 | 禤尚益 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
70 | 22450801116583 | 蒙燕婷 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
71 | 22451022150910 | 陸日亮 | 經濟管理系 | 現代物流管理 |
72 | 22450123150805 | 黃炳菊 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
73 | 22450125151463 | 韋蘭鳳 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
74 | 22450401110569 | 鐘炎珊 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
75 | 22450422153001 | 甘碧坤 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
76 | 22450603150599 | 黃嘉嘉 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
77 | 22450721112353 | 陳之樺 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
78 | 22450721151844 | 秦家美 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
79 | 22450821111038 | 馮杏清 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
80 | 22450901111246 | 林夏妍 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
81 | 22451027110481 | 羅金蓮 | 醫藥與康養系 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
下一篇🤦♂️:摩登6娱乐2022年對口招生錄取名單公示
上一篇🚶♂️:2023年摩登6娱乐高職單招錄取名單公示